CVE情報

株式会社ゼロゼロワンでは、さまざまなハードウェア・ソフトウェアの脆弱性を常日頃から研究し、脆弱性が見つかったモデルに関して、JPCERT(場合によってはIPA)を介して報告しております。

このページでは、その活動の一部を公開しています。 「見えない」脅威を可視化してくことで、セキュリティの不安を少しでも解消できるように努めてまいります。

総CVE数: 94
総ベンダー数: 27
総モデル数: 365
CVE
ベンダー
モデル
CWE
CVSS
JVN
CVE-2023-28392 因幡電機産業 AC-PD-WAPU OSコマンドインジェクション (CWE-78) 7.2
CVE-2023-28392 因幡電機産業 AC-PD-WAPU-P OSコマンドインジェクション (CWE-78) 7.2
CVE-2023-28392 因幡電機産業 AC-PD-WAPUM OSコマンドインジェクション (CWE-78) 7.2
CVE-2023-28392 因幡電機産業 AC-PD-WAPUM-P OSコマンドインジェクション (CWE-78) 7.2
CVE-2023-28392 因幡電機産業 AC-WAPU-300 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 7.2
CVE-2023-28392 因幡電機産業 AC-WAPU-300-P OSコマンドインジェクション (CWE-78) 7.2
CVE-2023-28392 因幡電機産業 AC-WAPUM-300 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 7.2
CVE-2023-28392 因幡電機産業 AC-WAPUM-300-P OSコマンドインジェクション (CWE-78) 7.2
CVE-2023-39222 フルノシステムズ ACERA 1010 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 6.8
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1010 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-41086 フルノシステムズ ACERA 1010 クロスサイトリクエストフォージェリ (CWE-352) 7.5
CVE-2023-39222 フルノシステムズ ACERA 1020 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 6.8
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1020 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-41086 フルノシステムズ ACERA 1020 クロスサイトリクエストフォージェリ (CWE-352) 7.5
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1110 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-41086 フルノシステムズ ACERA 1110 クロスサイトリクエストフォージェリ (CWE-352) 7.5
CVE-2023-39222 フルノシステムズ ACERA 1110 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 6.8
CVE-2023-39222 フルノシステムズ ACERA 1150i OSコマンドインジェクション (CWE-78) 6.8
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1150i クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-41086 フルノシステムズ ACERA 1150i クロスサイトリクエストフォージェリ (CWE-352) 7.5

Contactお問い合わせ

お問い合わせは、プライバシーポリシーをご参照の上、
sales.team@00one.jpまでご連絡ください。