CVE情報

株式会社ゼロゼロワンでは、さまざまなハードウェア・ソフトウェアの脆弱性を常日頃から研究し、脆弱性が見つかったモデルに関して、JPCERT(場合によってはIPA)を介して報告しております。

このページでは、その活動の一部を公開しています。 「見えない」脅威を可視化してくことで、セキュリティの不安を少しでも解消できるように努めてまいります。

総CVE数: 104
総ベンダー数: 30
総モデル数: 394
CVE
ベンダー
モデル
CWE
CVSS
JVN
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-820S/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-820S/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-810SN/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-810SN/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-6410R/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-6410R/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-6410DR/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-6410DR/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-425SFN/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-410SN/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-410SN/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 6.9
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-3210R/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-3210R/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-1620S/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-1620S/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-1610SN/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-1610SN/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2022-39044 バッファロー WZR2-G300N ドキュメント化されていないデバッグ機能を有効化される問題 (CWE-912) 6.8
CVE-2022-39044 バッファロー WZR2-G108 ドキュメント化されていないデバッグ機能を有効化される問題 (CWE-912) 6.8
CVE-2021-20716 バッファロー WZR-RS-G54HP ドキュメント化されていないデバッグ機能を有効化される問題 (CWE-912) 8.8

Contactお問い合わせ

お問い合わせは、プライバシーポリシーをご参照の上、
sales.team@00one.jpまでご連絡ください。