CVE情報

株式会社ゼロゼロワンでは、さまざまなハードウェア・ソフトウェアの脆弱性を常日頃から研究し、脆弱性が見つかったモデルに関して、JPCERT(場合によってはIPA)を介して報告しております。

このページでは、その活動の一部を公開しています。 「見えない」脅威を可視化してくことで、セキュリティの不安を少しでも解消できるように努めてまいります。

総CVE数: 92
総ベンダー数: 26
総モデル数: 363
CVE
ベンダー
モデル
CWE
CVSS
JVN
CVE-2023-39455 エレコム WRC-733FEBK2-A OSコマンドインジェクション (CWE-78) 6.8
CVE-2023-39455 エレコム WRC-1467GHBK-A OSコマンドインジェクション (CWE-78) 6.8
CVE-2023-39454 エレコム WRC-X1800GS-B 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 8.8
CVE-2023-39454 エレコム WRC-X1800GSA-B 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 8.8
CVE-2023-39454 エレコム WRC-X1800GSH-B 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 8.8
CVE-2023-39445 ロジテック LAN-WH300N/RE ドキュメント化されていないデバッグ機能を有効化される問題 (CWE-912) 8.8
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1010 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1020 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1110 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1150i クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1150w クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 1210 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 800ST クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 810 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 850F クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 850M クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 900 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39429 フルノシステムズ ACERA 950 クロスサイトスクリプティング (CWE-79) 7.6
CVE-2023-39222 フルノシステムズ ACERA 1010 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 6.8
CVE-2023-39222 フルノシステムズ ACERA 1020 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 6.8

Contactお問い合わせ

お問い合わせは、プライバシーポリシーをご参照の上、
sales.team@00one.jpまでご連絡ください。