CVE情報

株式会社ゼロゼロワンでは、さまざまなハードウェア・ソフトウェアの脆弱性を常日頃から研究し、脆弱性が見つかったモデルに関して、JPCERT(場合によってはIPA)を介して報告しております。

このページでは、その活動の一部を公開しています。 「見えない」脅威を可視化してくことで、セキュリティの不安を少しでも解消できるように努めてまいります。

総CVE数: 103
総ベンダー数: 29
総モデル数: 393
CVE
ベンダー
モデル
CWE
CVSS
JVN
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-1620S/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-3210R/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-6410R/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-41418 ティービーアイ XRN-6410DR/TE 複数の設定画面におけるバッファオバーフロー (CWE-120) 6.9
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-410SN/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-810SN/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-1610SN/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ PRN-4011N/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ HRX-421FN/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ HRX-821/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ HRX-1621/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ HRX-835/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-820S/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-1620S/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-3210R/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-6410R/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36529 ティービーアイ XRN-6410DR/TE OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.6
CVE-2025-36519 エレコム WRC-2533GST2 アップロードファイルの検証不備(CWE-434) 5.3
CVE-2025-36519 エレコム WRC-1167GST2 アップロードファイルの検証不備(CWE-434) 5.3
CVE-2025-32738 アイ・オー・データ HDL-TC1 重要な機能に対する認証の欠如 (CWE-306) 6.9

Contactお問い合わせ

お問い合わせは、プライバシーポリシーをご参照の上、
sales.team@00one.jpまでご連絡ください。