CVE情報

株式会社ゼロゼロワンでは、さまざまなハードウェア・ソフトウェアの脆弱性を常日頃から研究し、脆弱性が見つかったモデルに関して、JPCERT(場合によってはIPA)を介して報告しております。

このページでは、その活動の一部を公開しています。 「見えない」脅威を可視化してくことで、セキュリティの不安を少しでも解消できるように努めてまいります。

総CVE数: 92
総ベンダー数: 26
総モデル数: 363
CVE
ベンダー
モデル
CWE
CVSS
JVN
CVE-2021-3512 バッファロー WZR-HP-AG300H アクセス制限不備 (CWE-284) 7.5
CVE-2021-3512 バッファロー WZR-HP-G300NH アクセス制限不備 (CWE-284) 7.5
CVE-2021-3512 バッファロー WZR-HP-G301NH アクセス制限不備 (CWE-284) 7.5
CVE-2021-3512 バッファロー WZR-HP-G302H アクセス制限不備 (CWE-284) 7.5
CVE-2021-3512 バッファロー WZR-HP-G450H アクセス制限不備 (CWE-284) 7.5
CVE-2021-3511 バッファロー BHR-4GRV 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー DWR-HP-G300NH 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー FS-600DHP 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー FS-G300N 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー FS-HP-G300N 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー FS-R600DHP 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー HW-450HP-ZWE 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー WHR-300 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー WHR-300HP 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー WHR-G301N 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー WHR-HP-G300N 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー WHR-HP-GN 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー WPL-05G300 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー WZR-300HP 情報漏えい (CWE-200) 4.3
CVE-2021-3511 バッファロー WZR-450HP 情報漏えい (CWE-200) 4.3

Contactお問い合わせ

お問い合わせは、プライバシーポリシーをご参照の上、
sales.team@00one.jpまでご連絡ください。