CVE情報

株式会社ゼロゼロワンでは、さまざまなハードウェア・ソフトウェアの脆弱性を常日頃から研究し、脆弱性が見つかったモデルに関して、JPCERT(場合によってはIPA)を介して報告しております。

このページでは、その活動の一部を公開しています。 「見えない」脅威を可視化してくことで、セキュリティの不安を少しでも解消できるように努めてまいります。

総CVE数: 130
総ベンダー数: 36
総モデル数: 495
CVE
ベンダー
モデル
CWE
CVSS
JVN
CVE-2021-20863 エレコム WMC-2HC-W OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WMC-C2533GST-W OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WMC-DLGST2-W OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WMC-M1267GST2-W OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1167GS2-B OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1167GS2H-B OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1167GST2 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1167GST2A OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1167GST2H OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1750GS OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1750GST2 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1750GSV OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1900GST OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1900GST2 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-1900GST2SP OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-2533GS2-B OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-2533GS2-W OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-2533GST OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-2533GST2 OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8
CVE-2021-20863 エレコム WRC-2533GST2-G OSコマンドインジェクション (CWE-78) 8.8

Contactお問い合わせ

お問い合わせは、プライバシーポリシーをご参照の上、
sales.team@00one.jpまでご連絡ください。